Oleole
Amica 58ge1 23pfw.bhtml
Sprawdź cenęOleole
Amica 58ged2 33hzptaqxx.bhtml
Sprawdź cenęOleole
Amica 514gced3 43zptskdaxxl Pizza Termoobieg Rozen.bhtml
Sprawdź cenęOleole
Beko Kuchnia Gaz Elek Fss52020dw Beko.bhtml
Sprawdź cenęEuro
Electrolux 600 Lkk660222x Pieczenie Parowe Termoobieg.bhtml
Sprawdź cenęAllegro
Gorenje Kuchnia Gazowo Elektryczna Gks6c70xj 17396071992
Sprawdź cenęAllegro
Kuchnia Amica 58get2 43hzptadaif Xsx 8435129478
Sprawdź cenęOleole
Kuchnia Gaz Ele Fse52322dwd Beko.bhtml
Sprawdź cenęAllegro
Kuchnia Gazowa Hisense Hks5d71bmpf Air Fry Program Pizza 50 Cm Czarna 17209524467
Sprawdź cenęAllegro
Kuchnia Gazowo Elektryczna Gorenje Gk5c42wh Biala 50cm Grill Dystrybucja Pl 17275062729
Sprawdź cenęAllegro
Kuchnia Gazowo Elektryczna Gorenje Gks6c71cli 60cm Retro Palnik Wok Kremowa 17923560043
Sprawdź cenęOleole
Smeg C6gmx2.bhtml
Sprawdź cenę*Cena orientacyjna; aktualną sprawdzisz po kliknięciu. Ostatnia aktualizacja: 2025-10-01 16:58.
| Miejsce | Marka/Model | Ocena (z 5) | Liczba recenzji | Cena (przybliżona, PLN) | Kluczowe cechy (z opinii użytkowników) | Źródło główne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beko FSMT55330DXDS | 4.8 | 54+ | 1200-1400 | Szybki nagrzew piekarnika (4 min), booster na palnikach (oszczędza 17% gazu), rożen, blokada dla dzieci – „idealna do rodziny, łatwe czyszczenie parowe, równomierne pieczenie” | Ceneo / ProRankingi |
| 2 | Gorenje GKS6C71CLI | 5.0 | 20+ | 2300-2500 | Stylowa inox, 71L piekarnik z termoobiegiem, pizza mode – „dużo miejsca na garnki, cicha, stabilne ruszty żeliwne, zero awarii po roku” | Ceneo / Strefa Zakupowa |
| 3 | Electrolux LKK660222X | 4.7 | 40+ | 1800-2000 | SteamBake do chleba, self-clean parowy, 60cm – „równomierne wypieki, intuicyjne płomienie, energooszczędna A+, ale ciężka” | ProRankingi / Media Expert |
| 4 | Amica 6117GET3.33HZPTAAF(XX) | 4.6 | 50+ | 1400-1600 | BakingPro (szybkie pieczenie), 4 palniki, teleskopowe prowadnice – „dobra cena/jakość, żeliwne ruszty, timer z alarmem, łatwe w zmywarce” | Media Expert / Ceneo |
| 5 | Gorenje GK5C65XV | 4.7 | 30+ | 1500-1700 | Szkło inox, grill + termoobieg, cichy domyk – „szybkie nagrzewanie, stabilne, łatwe czyszczenie, ale brak rożna” | ProRankingi / Ceneo |
| 6 | Amica 58GET2.43HZPTADFAI(XSX) | 4.6 | 25+ | 1300-1500 | Air Fry bez oleju, rożen, 300°C pizza w 10 min – „chrupiące frytki, bezpieczny front, ale głośny zapłon” | Media Expert / Ceneo |
| 7 | HISENSE HKS5D71BMPF | 4.5 | 35+ | 1100-1300 | Air Fry, czarny design, 4 palniki – „zdrowe pieczenie, stylowa, równomierne, ale wolno stygnąca płyta” | Media Expert / Amazon.pl |
| 8 | Beko FSE52320DWD | 4.5 | 63+ | 1000-1200 | 50cm kompakt, grill, booster – „oszczędna, dobra do małej kuchni, ale dym na starcie, długi nagrzew” | Ceneo / Rankingly |
| 9 | Amica 514GcED3.43ZpTsKDAQ(XxL) | 4.6 | 28+ | 1200-1400 | 10 funkcji, defrost, żeliwne ruszty – „szybka (4 min), parowe czyszczenie, ale brak minutnika” | Strefa Zakupowa / Ceneo |
| 10 | Amica 58GED2.33HZpTaQ(W) | 4.5 | 22+ | 1300-1500 | 65L, cool front, stabilne ruszty – „solidna, długa żywotność, łatwa instalacja, ale średnie palniki” | Ceneo / Pan AGD |
| 11 | Gorenje GKS6C70XJ | 4.7 | 25+ | 2000-2200 | 11 funkcji, emaliowany ruszt, pizza – „duża powierzchnia, bezpieczna, ale cena wysoka” | Strefa Zakupowa / Ceneo |
| 12 | Smeg TR4110AZ | 4.6 | 20+ | 5000+ | Retro design, 5 palników, retro – „luksusowa, wok burner, ale droga i ciężka” | Strefa Zakupowa / Skąpiec |
| 13 | Kaiser HGE 93555 ElfEm | 4.5 | 15+ (na Amazon) | 2500-3000 | 90cm, 2-krotne teleskopy, vintage – „ładna, katalityczne czyszczenie, ale głośny” | Amazon.pl / Ceneo |
| 14 | Amica 618GE3.39HZPTADPNAQ XX | 4.6 | 30+ | 1600-1800 | Ciche tacki, przepisy na drzwiach – „praktyczna, teleskopowe, ale brak Air Fry” | Strefa Zakupowa / Ceneo |
| 15 | Ravanson KWGE-90RC | 4.4 | 20+ | 2000-2200 | 5 palników, 110L, rożen – „duża do rodziny, WOK, ale klasa B (więcej prądu)” | Strefa Zakupowa / Ceneo |
